Durchschnittliche Nährwerte pro Tablette (62 mg)
Brennwert kJ | 0,7 |
kcal | 0,2 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g |
davon Zucker | < 0,1 g |
Eiweiß | < 0,1 g |
Salz | < 0,1 g |
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g
Brennwert kJ | 1151 |
kcal | 271 |
Fett | 0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 58,7 g |
davon Zucker | 58,7 g |
Eiweiß | 7,6 g |
Salz | 0,69 g |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.